ヨツール F400 ECO
※送料別途お見積
新たな環境性能を搭載した薪ストーブ
F400ECO ブラックペイント/ブルーブラックエナメル/アイボリーエナメル
北欧の男たちに愛されてきた海を感じるストーブ
本体側面には、ノルウェーの海岸線と祖国に帰還する船の模様など、海に関するレリーフが施されています。また、ストーブ全体には海図を表す格子模様が描かれ、内部の燃焼室の壁面には羅針盤の模様が展開されています。その昔、世界を席捲した海の男たちの魂が、時を越えて伝わってくるようです。
サイズ | W653×H727×D605(mm) |
---|---|
重量 | 158kg |
エコラベル | ![]() |
最小出力 | 4.9(kW) 4,214(kcal/h) |
定格出力 | 8.0(kW) 6,880(kcal/h) |
最大出力 | 10.6(kW) 9,116(kcal/h) |
暖房面積 | ~152(㎡) 46坪 |
煙突 | 150(mm) 上・後 |
外気導入口 | φ80mm |
薪長 | 30〜50(cm) |
燃料消費量 | 1.84(kg/h) |
カラー | ブラックペイント、ブルーブラックエナメル、アイボリーエナメル |
価格 | ・ブラックペイント 590,000円(税込649,000円) ・SE ブラックペイント 590,000円(税込649,000円) ・SE ブルーブラックエナメル 670,000円(税込737,000円) ・SE アイボリーエナメル※ 730,000円(税込803,000円) ※受注発注品のため、納期を確認の上、ご注文ください。 |
オプション | ・リアヒートシールド 33,000円(税込36,300円) |
試験データ EN13240
燃焼効率 | 85%・出力7.7kW |
---|---|
推奨ドラフト値 | 12-15 Pa |
CO一酸化炭素 at 13%O2 | 0.03% |
CO一酸化炭素 at 13%O2 | 417mg/N㎥ |
NOx窒素酸化物 at 13%O2 | 89mg/N㎥ |
OGC未燃炭化水素 at 13%O2 | 29mg/N㎥ |
Dust微粒子 at 13%O2 | 6mg/N㎥ |
空気消費量 | 19.4㎥/h |
お見積もり
お見積もりいたしますので、ご希望の方は下記より送信してください。